







Описание Hisense AS-18HW4RMSKC00
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым оснащением и самыми Pin-Up техническими характеристиками.
Энергоэффективность всех моделей соответствует классу А, а уровень шума Pin-Up блоков составляет от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах - охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный Pin-Up R32, который безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности Pin-Up сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Сплит-системы оснащены встроенным модулем Wi-Fi.
● Современный стильный дизайн;● Удобная индикация режима работы;
● Энергоэффективность класса А;
● Встроенный модуль Wi-Fi
● Ultra Hi Pin-Up LTC-фильтр*, угольный фильтр*
● MIRAGE-дисплей;
● 4D AUTO Air
● Режимы Sleep, Smart, Pin-Up функция I Feel;
● Таймер на включение и Pin-Up
● Индикация утечки хладагента
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
● Pin-Up подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
* для моделей 7,9,12
Характеристики Hisense AS-18HW4RMSKC00
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-18HW4RMSKC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-18HW4RMSKC00G |
| Модель наружного блока | AS-18HW4RMSKC00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для Pin-Up площадью до, м² | 55 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | ул. Байтурсынова, 141 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.70 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | ул. Назарбаева, 60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 550/600/690/820/860 |
| Минимальный расход Pin-Up внутреннего блока, м³/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38/40/42 |
| Минимальный уровень Pin-Up внутреннего блока, дБ(А) | 33.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1130 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Pin-Up размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x300x227 |
| Pin-Up размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в Pin-Up (ШxВxГ), мм | 995x310x365 |
| Габаритные размеры Pin-Up блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Абая, 139 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Pin-Up перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные Pin-Up наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного Pin-Up (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего Pin-Up (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм² | ул. Кабанбай батыра, 113 |
| Силовой кабель, мм² | ул. Сатпаева, 94 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.10 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10.5 |
| Пусковой ток, А | 38.0 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный Pin-Up | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с Pin-Up ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Pin-Up | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры Pin-Up очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка Hisense AS-18HW4RMSKC00
Наша компания реализуеткондиционеры в Алматые с установкой. Стоимость стандартной установки Pin-Up мощностью до 5.5 кВт составляет.
В стандартную цену установки включены расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и Pin-Up монтажные работы.
Установка сплит-системы в Алматыев Pin-Up занимает от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба 1/2" (12,7 мм) газ | м | 4 |
| 3 | ул. Сатпаева, 14 | шт | 2 |
| 4 | ул. Назарбаева, 37 | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 4 |
| 6 | Pin-Up уголковый 500*600 мм для установки наружного блока | шт | 2 |
| 7 | Провод электрический 4*2,5 или 5*2,5 Pin-Up | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 75х55) | м | ул. Абая, 139 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Pin-Up отверстия в стене Ø40-52 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | ул. Рыскулова, 94 |
| 11 | Pin-Up работы (вакуумирование, испытание и запуск) | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучение | шт | 1 |
* Дополнительные Pin-Up рассчитываются в соответствии с действующимпрайс-листом
Купить Hisense AS-18HW4RMSKC00
Pin-Up с установкой или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите Pin-Up Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Алматые и оформит Pin-Up
3. Свяжитесь с Pin-Up посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо Pin-Up наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Алматые, Академгородке, Pin-Up
Стоимость доставки по Алматыой области зависит от удаленности Pin-Up пункта.
Pin-Up отправка транспортной компанией по Казахстана. Доставка товара до транспортной организации в Алматые производится бесплатно.













































































































 540-31-57.png?itok=W0po9g6K)
 276-31-22.jpg?itok=UVi1Xl7c)





























 462-63-11ef5889d2e1a1ead7d9cc85.png?itok=RTmVEVDr)