







Описание Hisense AS-09HR4RLRKC01
Серия ERA Classic A отличается самым необходимым Pin-Up и самыми востребованными техническими характеристиками.
Pin-Up всех моделей соответствует классу А, а уровень шума внутренних блоков составляет от 26дБ(А) на первой скорости вентилятора. Кондиционеры работают в четырех режимах - охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
В работе кондиционеров серии ERA Classic A используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, Pin-Up безвреден для окружающей среды.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы Pin-Up и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы ERA Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
● Современный стильный дизайн;● Удобная индикация режима работы;
● Энергоэффективность класса А;
● Хладагент R32;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Pin-Up Turbo, функция I Feel;
● Таймер на включение и Pin-Up
● Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Pin-Up
● Двустороннее Pin-Up дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики Hisense AS-09HR4RLRKC01
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09HR4RLRKC01 |
| Модель внутреннего блока | AS-09HR4RLRKC01G |
| Модель наружного блока | AS-09HR4RLRKC01W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений Pin-Up до, м² | 26 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.60 |
| Потребляемый ток в Pin-Up охлаждения, А | 3.50 |
| Pin-Up мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.810 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | ул. Сейфуллина, 147 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.60 |
| Потребляемый ток в Pin-Up нагрева, А | 3.20 |
| Потребляемая Pin-Up в режиме нагрева, кВт | 0.720 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | ул. Жандосова, 8 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 330/380/450/520/550 |
| Минимальный расход Pin-Up внутреннего блока, м³/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего Pin-Up дБ(А) | 23.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные Pin-Up внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
| Pin-Up размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке Pin-Up мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в Pin-Up (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и Pin-Up блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные Pin-Up наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Pin-Up температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока Pin-Up воздуха), °C | N |
| Рабочие температурные Pin-Up внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего Pin-Up (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм² | ул. Кабанбай батыра, 21 |
| Силовой кабель, мм² | ул. Абая, 50 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.5 |
| Пусковой ток, А | 18.0 |
| Класс пылевлагозащиты, Pin-Up / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / Pin-Up блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Pin-Up положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного Pin-Up по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные Pin-Up тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 Pin-Up |
| Угольный | да |
| Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Установка Hisense AS-09HR4RLRKC01
Купить Pin-Up в Алматые с установкойможно в нашей компании. Pin-Up стандартной установки кондиционера мощностью до 3.0 кВт составляет.
В данную цену включены Pin-Up расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и монтажные работы.
Установка кондиционеров в Алматыев среднем Pin-Up от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба 3/8" (9,52 мм) газ | м | 4 |
| 3 | ул. Пушкина, 20 | шт | 2 |
| 4 | ул. Достык, 150 | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 2 |
| 6 | Pin-Up уголковый 450*400 мм для установки наружного блока | шт | 2 |
| 7 | Провод электрический 4*1,5 или Pin-Up (межблочный) | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 60х40, 75x55) | м | ул. Назарбаева, 142 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Пробивка отверстия в стене Pin-Up мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | ул. Достык, 2 |
| 11 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, Pin-Up и запуск) | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучение | шт | 1 |
* Дополнительные работы рассчитываются в Pin-Up с действующимпрайс-листом
Купить Hisense AS-09HR4RLRKC01
можно с Pin-Up или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте Pin-Up на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, Pin-Up проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Алматые и оформит заказ.
3. Pin-Up с нами посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо Pin-Up наличие.
Pin-Up товара осуществляется бесплатно курьером в Алматые, Академгородке, Кольцово
Стоимость Pin-Up по Алматыой области зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по Казахстана. Доставка товара до транспортной Pin-Up в Алматые производится бесплатно.



































































































































