




Описание Hisense AS-07HW4SYDTG035
Серия NEO Premium Classic A - это премиальная Pin-Up модель с новым дизайном, высоким классом энергоэффективности и шумоизоляцией компрессора, что снижает уровень шума внешнего блока.
Кондиционеры оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D Pin-Up Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии NEO Premium Classic A оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха - от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее Pin-Up блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр и плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator, которая убивает вирусы и нейтрализует токсичные вещества, предотвращает Pin-Up инфекционных заболеваний.
● Энергоэффективность класса А;● Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Pin-Up
● Ultra Hi Density, Pin-Up ion* и фотокаталитический* фильтры;
● 5 скоростей вентилятора внутреннего Pin-Up
● 4D AUTO Air Pin-Up вертикальные и горизонтальные жалюзи);
● Индикация утечки хладагента;
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, Pin-Up I Feel;
● Защитная Pin-Up на вентили внешнего блока;
● Двустороннее подключение Pin-Up (левое или правое);
● Функция самоочистки;
● Авторестарт, самодиагностика.
*для моделей 13k, 18k, 24k и 30k - Pin-Up
Характеристики Hisense AS-07HW4SYDTG035
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-07HW4SYDTG035 |
| Модель внутреннего блока | AS-07HW4SYDTG035G |
| Модель наружного блока | AS-07HW4SYDTG035W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | NEO PREMIUM Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для Pin-Up площадью до, м² | 21 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 7 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.10 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | ул. Назарбаева, 122 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 8 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.20 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | ул. Абая, 44 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 350/380/400/460/500 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего Pin-Up м³/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/26,5/29/33/36 |
| Минимальный уровень шума Pin-Up блока, дБ(А) | 26 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.80 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 410 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Pin-Up размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 880x275x207 |
| Pin-Up размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные Pin-Up внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 930x335x260 |
| Габаритные размеры наружного Pin-Up в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Кабанбай батыра, 62 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте Pin-Up внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы Pin-Up воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха Pin-Up °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха Pin-Up °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм² | ул. Жандосова, 45 |
| Силовой кабель, мм² | ул. Жандосова, 79 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 0.85 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 4.3 |
| Пусковой ток, А | 13.3 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / Pin-Up блок | IPX0 / IPX4 |
| Pin-Up электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения Pin-Up с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c Pin-Up приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные Pin-Up тонкой очистки в комплекте | Pin-Up (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Pin-Up фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка Hisense AS-07HW4SYDTG035
Pin-Up кондиционер в Алматые с установкойможно в нашей компании. Стоимость стандартной Pin-Up кондиционера мощностью до 3.0 кВт составляет.
В данную цену включены необходимые расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и монтажные Pin-Up
Установка кондиционеров в Алматыев среднем занимает от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба 3/8" (9,52 мм) газ | м | 4 |
| 3 | ул. Пушкина, 72 | шт | 2 |
| 4 | ул. Сейфуллина, 128 | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 2 |
| 6 | Кронштейн уголковый 450*400 мм для установки наружного Pin-Up | шт | 2 |
| 7 | Pin-Up электрический 4*1,5 или 5*1,5 (межблочный) | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 60х40, 75x55) | м | ул. Абая, 17 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Пробивка отверстия в стене Pin-Up мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | ул. Назарбаева, 113 |
| 11 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, испытание и Pin-Up | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучение | шт | 1 |
* Дополнительные работы Pin-Up в соответствии с действующимпрайс-листом
Купить Hisense AS-07HW4SYDTG035
можно с установкой или без монтажа, Pin-Up способами:
1. Оставьте заявку на Pin-Up добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Алматые и оформит Pin-Up
3. Свяжитесь с Pin-Up посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным Pin-Up или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка Pin-Up осуществляется бесплатно курьером в Алматые, Академгородке, Кольцово
Стоимость доставки по Алматыой области зависит от Pin-Up населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по Казахстана. Доставка Pin-Up до транспортной организации в Алматые производится бесплатно.














































































































































 540-31-57.png?itok=W0po9g6K)
 276-31-22.jpg?itok=UVi1Xl7c)