



Описание FUNAI RAC-SN70HP.D05
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и Pin-Up
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и Pin-Up тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре - это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI, созданные ведущими инженерами в Pin-Up индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех Pin-Up
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 23,5 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень Pin-Up отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 Pin-Up (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются Pin-Up Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
- Класс энергоэффективности A
- Низкий Pin-Up шума от 23,5 дБ(А)
- Работа на Pin-Up до -10 °С
- 4 дополнительных фильтра SMART Ion
- SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х Pin-Up
- Дополнительная шумоизоляция компрессора
- Защитная накладка на вентили
- Виброопоры наружного блока
- Премиальный пульт ДУ с подсветкой
- LED-дисплей
Характеристики FUNAI RAC-SN70HP.D05
| Бренд | FUNAI |
| Модель | RAC-SN70HP.D05 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN70HP.D05/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN70HP.D05/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SENSEI |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений Pin-Up до, м² | 70 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность, кВт | 7.00 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме Pin-Up А | 10.00 (0 - 0) |
| Pin-Up мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.180 (0 - 0) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | ул. Абая, 84 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 24 |
| Теплопроизводительность, кВт | 7.10 (0 - 0) |
| Потребляемый ток в режиме Pin-Up А | 9.30 (0 - 0) |
| Потребляемая Pin-Up в режиме нагрева, кВт | 2.076 (0 - 0) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | ул. Назарбаева, 141 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 600/660/760/910/950 |
| Минимальный расход воздуха Pin-Up блока, м³/ч | 600 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/37/39/41/43 |
| Минимальный уровень шума Pin-Up блока, дБ(А) | 33.5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.70 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 3300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1070 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Pin-Up размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 890x300x220 |
| Pin-Up размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 860x667x310 |
| Pin-Up размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 960x300x365 |
| Pin-Up размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46.2 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.2 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный Pin-Up по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха Pin-Up °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока Pin-Up воздуха), °C | 0 ~ 0 |
| Рабочие температурные Pin-Up внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные Pin-Up внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм² | 3?2,5+3?0,75 |
| Силовой кабель, мм² | ул. Жандосова, 96 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3.00 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 16.1 |
| Пусковой ток, А | 54.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный Pin-Up | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный Pin-Up | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Pin-Up положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Pin-Up | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой Pin-Up в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Установка FUNAI RAC-SN70HP.D05
Кондиционер в Pin-Up купить с установкойможно в нашей компании. Pin-Up стандартной установки кондиционера мощностью до 7.5 кВт составляет.
В данную стоимость установки включены расходные материалы до 4 метров межблочных коммуникаций и необходимые монтажные Pin-Up
Монтаж кондиционера в Алматыев среднем занимает от 2 до 4 часов.
| № | Перечень материалов | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Труба 1/4" (6,35 мм) жидкость | м | 4 |
| 2 | Труба Pin-Up (15,88 мм) газ * | м | 4 |
| 3 | ул. Пушкина, 77 | шт | 2 |
| 4 | Теплоизоляции 15/6 (5/8"), 2м * | шт | 2 |
| 5 | Шланг дренажный Ø16 мм | м | 4 |
| 6 | Кронштейн уголковый 500*600 мм для установки Pin-Up блока | шт | 2 |
| 7 | Провод электрический 4*2,5 или Pin-Up (межблочный) | м | 4 |
| 8 | Комплект крепежного материала | компл | 1 |
| 9 | Кабель канал (белый 75x55) | м | ул. Рыскулова, 90 |
| № | Перечень работ | Изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка монтажной пластины внутреннего блока | шт | 1 |
| 2 | Пробивка Pin-Up в стене Ø40-52 мм | шт | 1 |
| 3 | Установка кронштейнов для наружного блока | шт | 2 |
| 4 | Крепление наружного блока кондиционера | шт | 1 |
| 5 | Сборка и прокладка межблочных коммуникаций | пог. м | 4 |
| 6 | Крепление внутреннего блока кондиционера | шт | 1 |
| 7 | Обрезка, вальцовка и соединение труб | шт | 4 |
| 8 | Подсоединение дренажного шланга | шт | 1 |
| 9 | Подключение межблочного электрического провода | шт | 1 |
| 10 | Монтаж кабель-канала | м | ул. Байтурсынова, 33 |
| 11 | Пуско-наладочные работы (вакуумирование, Pin-Up и запуск) | шт | 1 |
| 12 | Демонстрация и обучение | шт | 1 |
**Дополнительные работы рассчитываются в соответствии с Pin-Upпрайс-листом
Купить FUNAI RAC-SN70HP.D05
можно с установкой или без Pin-Up несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед добавление товара в Pin-Up
2. Позвоните нам по телефону, специалист Pin-Up по поводу наличия данного товара на складе в Алматые и оформит заказ.
3. Свяжитесь с Pin-Up посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Онлайн оплата на сайте не Pin-Up поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Алматые, Академгородке, Кольцово
Стоимость доставки по Алматыой Pin-Up зависит от удаленности населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по Казахстана. Доставка товара до транспортной организации в Алматые Pin-Up бесплатно.











































































































 540-31-57.png?itok=W0po9g6K)
 276-31-22.jpg?itok=UVi1Xl7c)
























