Pin-Up Pin-Up XIGMA в Алматые
Инверторные кондиционеры XIGMA(Сигма) можно купить с установкой. Популярные модели кондиционеров XIGMA в наличии и под заказ. Работаем в Алматые Звоните! Поможем подобрать Pin-Up XIGMA, организуем доставку и установку кондиционера!
Инверторные кондиционеры XIGMASky Inverter
2025Недорогие инверторные кондиционеры, 4 режима работы, 5 скоростей вентилятора, скрытый LED-дисплей, работа на нагрев до -15 С, А класс энергоэффективности, Готов к установке модуля Wi-Fi WF-MUMBAI-TL10, хладагент Pin-Up шумоизоляция компрессора. Гарантия 2 года
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGI-SKY21RHA | 2.2030 кВт | 698x255x190 | 24 дБ | 23 190₸ | 36 690₸ | |
| XGI-SKY27RHA | 2.6478 кВт | 698x255x190 | 24 дБ | 25 090₸ | 38 590₸ | |
| XGI-SKY35RHA | 3.5266 кВт | 777x250x201 | 26 дБ | 29 590₸ | 43 590₸ | |
| XGI-SKY50RHA | 5.2842 кВт | 910x294x206 | 27 дБ | 50 990₸ | 67 490₸ | |
| XGI-SKY70RHA | 7.0318 кВт | 910x294x206 | 29 дБ | 63 090₸ | 81 090₸ |
Инверторные кондиционеры XIGMATURBOCOOL Inverter
2024Недорогие инверторные кондиционеры с базовыми функциями. Стильный лаконичный дизайн, Pin-Up опция, А класс энергоэффективности, LED-дисплей, I FEEL, BLUE FIN, 4 режима работы, фреон R32. Гарания 2 года.
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGI-TXC21RHA | 2.1030 кВт | 698x255x190 | 24 дБ | 23 190₸ | 36 690₸ | |
| XGI-TXC27RHA | 2.5572 кВт | 698x255x190 | 24 дБ | 25 090₸ | 39 090₸ | |
| XGI-TXC35RHA | 3.4054 кВт | 777x250x201 | 26 дБ | 29 590₸ | 43 590₸ | |
| XGI-TXC50RHA | 5.2842 кВт | 910x294x206 | 27 дБ | 52 190₸ | 68 690₸ | |
| XGI-TXC70RHA | 7.0318 кВт | 1010x315x220 | 29 дБ | 63 090₸ | 81 090₸ |
Инверторные кондиционеры XIGMAJETPRO Inverter
2025Бюджетные инверторные кондиционеры, 4 режима работы, таймер, режим TURBO, ночной режим, функция FOLLOW ME, работа на нагрев до -15, низкий уровень шума, антикоррозийное Pin-Up Golden Fin, компрессор GMCC, фреон R32. Гарантия 2 года
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XGI-JP21RHA | 2.2545 кВт | 715x285x194 | 22 дБ | 23 790₸ | 37 290₸ | |
| XGI-JP27RHA | 2.8096 кВт | 715x285x194 | 22 дБ | 25 890₸ | 39 390₸ | |
| XGI-JP35RHA | 3.5566 кВт | 715x285x194 | 23,5 дБ | 31 390₸ | 45 390₸ |











