Инверторные Pin-Up Pin-Up Clima в Алматые
Инверторные кондиционеры ROYAL Clima(Роял Клима) можно купить с установкой. Популярные модели кондиционеров ROYAL Clima в наличии и под заказ. Работаем в Pin-Up Звоните! Поможем подобрать кондиционер ROYAL Clima, организуем доставку и установку кондиционера!
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaROYAL SUPREMO BLANCO
2024Премиальные кондиционеры. Скрытый LED - дисплей, встроенный Wi-Fi-модуль, 7 скоростей вентилятора внутреннего блока, любое направление потока воздуха, двойные горизонтальные жалюзи Низкий уровень шума - от 19 дБ(А), работа до -20 °c на нагрев и до -15 °c на охлаждение, энергоэффективность Pin-Up А++ Фреон R32. Расширенная гарантия: 3 + 2 года.
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-RSB30HN | 2.8063 кВт | 808x305x209 | 19 дБ | 52 090₸ | 65 590₸ | |
| RCI-RSB40HN | 3.7095 кВт | 808x305x209 | 19 дБ | 56 990₸ | 70 990₸ | |
| RCI-RSB55HN | 5.5065 кВт | 909x305x209 | 23 дБ | 92 790₸ | 109 290₸ | |
| RCI-RSB75HN | 7.3050 кВт | 1096x333x222 | 25 дБ | 109 890₸ | 127 890₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaFELICITA Inverter
2025Надежные инверторные кондиционеры
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-FC22HN | 2.3555 кВт | 729x292x200 | 20 дБ | 34 390₸ | 47 890₸ | |
| RCI-FC28HN | 2.6598 кВт | 729x292x200 | 20 дБ | 38 690₸ | 52 190₸ | |
| RCI-FC35HN | 3.6577 кВт | 729x292x200 | 20.5 дБ | 43 090₸ | 57 090₸ | |
| RCI-FC55HN | 5.6510 кВт | 969x320x241 | 24 дБ | 76 490₸ | 92 990₸ | |
| RCI-FC75HN | 7.6590 кВт | 1083x336x244 | 26 дБ | 94 490₸ | 112 490₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaGLORIA Inverter
Кондиционеры с ионизатором воздуха и Pin-Up уровнем шума от 21 дБ(А), имеет передовые технологии и самые продвинутые функции, фильтр Active Carbone и Silver Ion, 5 скоростей, анти-плесень, 3D AUTO AIR, скрытый LED-дисплей, I Feel, шумоизоляция компрессора, защита от коррозии. Гарантия 3 года.
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-GL22HN | 2.1842 кВт | 698x255x190 | 21-33 дБ | 33 290₸ | 46 790₸ | |
| RCI-GL28HN | 2.6580 кВт | 698x255x190 | 21-33 дБ | 37 590₸ | 51 090₸ | |
| RCI-GL35HN | 3.4760 кВт | 777x250x201 | 22-35 дБ | 42 390₸ | 56 390₸ | |
| RCI-GL55HN | 5.3230 кВт | 910x294x206 | 25-38 дБ | 73 190₸ | 89 690₸ | |
| RCI-GL70HN | 6.9004 кВт | 1010x315x220 | 26-40 дБ | 89 490₸ | 107 490₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaARIA DC Inverter
2024Новинка! Бюджетные инверторные кондиционеры в Алматые. Низкий шум, скрытый LED дисплей, Wi-Fi (опция), 5 скоростей вентилятора, режим комфортного сна, экономичный режим, функция умного оттаивания, запоминание жалюзи, Pin-Up пуск, русифицированный пульт, фреон R32. Гарантия 3 года.
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-AR22HN | 2.1235 кВт | 775x275x190 | 21,5 дБ | 28 690₸ | 42 190₸ | |
| RCI-AR28HN | 2.6580 кВт | 775x275x190 | 21,5 дБ | 32 490₸ | 45 990₸ | |
| RCI-AR35HN | 3.5266 кВт | 775x275x190 | 22 дБ | 38 390₸ | 52 390₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaPERFETTO Inverter
2025Ультрасовременные инверторные кондиционеры класса А++, технология DC EU Inverter, работа на обогрев до -20 °С, встроенный Wi-Fi, Pin-Up Active Carbone и Silver Ion, 3D AUTO AIR, I Feel, 7 скоростей вентилятора, шумоизоляция компрессора, завод TCL, компрессор RECHI (24/30
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-PFD24HN | 2.4065 кВт | 811x278x198 | 20 дБ | 36 490₸ | 49 990₸ | |
| RCI-PFD30HN | 2.8096 кВт | 811x278x198 | 20 дБ | 39 890₸ | 53 390₸ | |
| RCI-PFD40HN | 3.8095 кВт | 811x278x198 | 20.5 дБ | 43 790₸ | 57 790₸ | |
| RCI-PFD55HN | 5.4045 кВт | 1015x313x221 | 23.5 дБ | 75 990₸ | 92 490₸ | |
| RCI-PFD75HN | 7.2035 кВт | 1132x332x229 | 25.5 дБ | 82 690₸ | 100 690₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaROYAL SUPREMO NERO
2024Премиальные кондиционеры, скрытый LED - дисплей, встроенный Wi-Fi, работа до -20 °C на нагрев и до -15 °C на охлаждение, 7 скоростей вентилятора внутреннего блока, УФ-обработка воздуха и теплообменника, биполярный ионизатор воздуха, 3D FULL - любое направление потока воздуха, двойные горизонтальные жалюзи, функция мягкого обдува, уровень шума - от 19 дБ(А), фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONEВ, режим комфортного сна, экономичный, ECO Таймер, функция теплого пуска, температурной компенсации в режиме нагрева, запоминания положения жалюзи, умного Pin-Up самоочистка замораживанием внутреннего блока, Golden Fin, Full DC EU Inverter, А++
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-RSN30HN | 2.8063 кВт | 808x305x209 | 19 дБ | 52 890₸ | 66 390₸ | |
| RCI-RSN40HN | 3.7095 кВт | 808x305x209 | 19 дБ | 57 290₸ | 71 290₸ | |
| RCI-RSN55HN | 5.5065 кВт | 909x305x209 | 23 дБ | 93 190₸ | 109 690₸ | |
| RCI-RSN75HN | 7.3050 кВт | 1096x333x222 | 25 дБ | 110 090₸ | 128 090₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaGRIDA DC EU Inverter
...
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-GR22HN | 2.2040 кВт | 696x251x190 | 22 дБ | 35 790₸ | 49 290₸ | |
| RCI-GRС28HN | 2.5080 кВт | 696x251x190 | 22 дБ | 40 690₸ | 54 190₸ | |
| RCI-GR35HN | 3.2040 кВт | 770x251x190 | 27 дБ | 46 690₸ | 60 690₸ | |
| RCI-GRС35HN | 3.2040 кВт | 770x251x190 | 24 дБ | 46 690₸ | 60 690₸ | |
| RCI-GR50HN | 4.6020 кВт | 972x300x225 | 31 дБ | 66 490₸ | 82 990₸ | |
| RCI-GR65HN | 6.2050 кВт | 972x300x225 | 26 дБ | 90 190₸ | 108 190₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaRENAISSANCE DC EU Inverter
...
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-RND24HN | 2.4755 кВт | 792x292x201 | 19 дБ | 37 390₸ | 50 890₸ | |
| RCI-RND30HN | 2.9000 кВт | 792x292x201 | 19 дБ | 39 990₸ | 53 490₸ |
Инверторные кондиционеры ROYAL ClimaFRESH Full DC EU Inverter
3
| Модель | Холод/Тепло | Вн. блок (ШхВхГ) | Шум | Цена | С установкой | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCI-RF30HN | 2.9010 кВт | 960x316x198 | 18-38 дБ | 59 890₸ | 73 390₸ | |
| RCI-RF40HN | 3.9010 кВт | 960x316x198 | 18-38 дБ | 67 790₸ | 81 790₸ |










































