




Описание XIGMA XG-EFD27RHA
Классические сплит-системы EXTRAFORCE включают в себя все необходимые базовые функции для создания комфортных Pin-Up условий пользователей.
4 режима работы позволит любому человеку управлять климатом своей квартиры согласно своим индивидуальным ощущениям. 5 скоростей воздушного Pin-Up дает возможность отрегулировать дуновение воздуха для максимального уюта в доме.
Pin-Up современного производства и высокий уровень менеджмента качества позволили создать действительно качественный продукт.
● А класс энергоэффективности● 4 режима работы
● 5 скоростей воздушного потока
● Скрытый LED-дисплей
● Таймер
● Режим Turbo
● Ночной режим
● Режим самоочистки
● Низкий уровень Pin-Up - от 20 дБ(А)
● Антикоррозийное покрытие Golden Fin
Характеристики XIGMA XG-EFD27RHA
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-EFD27RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-EFD27RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-EFD27RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | EXTRAFORCE |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Pin-Up для помещений площадью до, м² | 28 |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.75 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | ул. Байтурсынова, 54 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 ( - ) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | ул. Жандосова, 105 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300/330/380/450/500 |
| Минимальный Pin-Up воздуха внутреннего блока, м³/ч | 300 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/24/27/31/33 |
| Pin-Up уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.98 |
| Расход воздуха наружного блока, м³/ч | 1250 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | GREE |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 440 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры Pin-Up блока (ШxВxГ), мм | 700x250x190 |
| Pin-Up размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 680x420x250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке Pin-Up мм | 775x320x285 |
| Габаритные размеры наружного блока в Pin-Up (ШxВxГ), мм | 764x490x342 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6.35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы, мм | ул. Пушкина, 73 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8" |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и Pin-Up блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 3.5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Pin-Up температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха Pin-Up °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные Pin-Up внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего Pin-Up (нагрев), °C | +20 ~ +27 |
| Подключение электропитания | 0 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.16 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5.3 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный Pin-Up | IPX4 / IPX4 |
| Pin-Up электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 440*275 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Цвет наружного блока | белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с Pin-Up ДУ | Горизонтальные |
| Pin-Up c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры Pin-Up очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Купить XIGMA XG-EFD27RHA
можно с Pin-Up или без монтажа, несколькими способами:
1. Оставьте заявку на сайте, добавьте товар в корзину и оформите заказ. Если требуется установка прибора, отметьте перед Pin-Up товара в корзину.
2. Позвоните нам по телефону, специалист проконсультирует по поводу наличия данного товара на складе в Алматые и оформит Pin-Up
3. Свяжитесь с Pin-Up посредством мессенджера Telegram или WhatsApp.
Оплата и доставка
Товар оплачивается, наличными, безналичным платежом или банковской картой. Pin-Up оплата на сайте не предусмотрена, поскольку необходимо уточнять наличие.
Доставка товара осуществляется бесплатно курьером в Алматые, Академгородке, Кольцово
Стоимость доставки по Алматыой области зависит от Pin-Up населенного пункта.
Возможна отправка транспортной компанией по Казахстана. Доставка товара до транспортной организации в Алматые Pin-Up бесплатно.